Thursday, July 31, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 30 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

ADFE4D 94-0321   PAT972 2014-07-30 22:56:43 C-12R United States USARC | 6-52 AVN (TA)     
AE01A1 86-0374   SMOKY44 2014-07-30 22:39:10 C-21A United States CO ANG | 140WG | 200AS [KCOS]    
AE11DF 77-0351   SNTRY61H 2014-07-30 22:16:49 E-3G United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE189C 05-0932 AVLON39 2014-07-30 22:09:22 C-40C United States AFRC | 932AW | 73AS [KBLV]    
ADFF00 96-0112   ---  2014-07-30 21:58:15 C-12J United States USARMY | CARA AVN SECTION [KAPG]    
ADFF81 68-8101   ---  2014-07-30 21:55:29 T-38C United States 50thFTS    
AE07DE 93-0604   BOE20 2014-07-30 21:54:48 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO]    
AE05E3 88-4401   PACKR61 2014-07-30 21:19:18 C-130H United States AFRC | 440AW | 95AS [KPOB]    
ADFCE9 94-0138   ---  2014-07-30 20:36:50 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE010F 94-1569   BOXR161 2014-07-30 19:59:31 C-38A United States DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW]    
ADFC79 91-0085   ---  2014-07-30 19:23:08 T-1A United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
ADFF00 96-0112   ---  2014-07-30 19:15:09 C-12J United States USARMY | CARA AVN SECTION [KAPG]    
ADFC89 91-0101   ---  2014-07-30 19:13:24 T-1A United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
AE04AD 99-0104   ---  2014-07-30 18:53:16 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
ADFD79 91-0509   ---  2014-07-30 18:45:04 C-26D United States OSACOM/PAT    
AE07CC 88-0266   RCH144 2014-07-30 12:28:47 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE152F 06-4631   E64631 2014-07-30 05:55:47 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE148E 94-0284   LEGEND4 2014-07-30 05:37:08 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  20000   
AE047F 59-1509   SODA91 2014-07-30 05:35:19 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE4EBD 168439   ---  2014-07-30 05:03:36 P-8A United States USN | VP-16 [KNIP]    
AE4D6A 10-0217   RCH461 2014-07-30 04:42:14 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE148E 94-0284   LEGEND4 2014-07-30 04:07:00 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  20000   
AE047F 59-1509   SODA91 2014-07-30 03:08:33 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE04AD 99-0104   ---  2014-07-30 01:56:09 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
ADFD80 91-0572   ---  2014-07-30 01:55:42 C-26E United States USARMY    
ADFCF0 94-0145   ---  2014-07-30 01:11:50 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE0477 58-0038   BACKY77 2014-07-30 01:11:45 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]    
AE01A4 86-0377   JOSA725 2014-07-30 01:05:39 C-21A United States CO ANG | 140WG | 200AS [KCOS]    
ADFCFA 95-0046   ---  2014-07-30 00:56:04 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
222222 Various   N601SD 2014-07-30 00:23:34 Various Various Various    

Wednesday, July 30, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 29 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

ADFD7F 92-0373   ---  2014-07-29 23:47:57 RC-26D United States ---    
ADFCF3 94-0148   ---  2014-07-29 23:37:26 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFC89 91-0101   ---  2014-07-29 22:51:32 T-1A United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
AE0488 62-3577   BACKY21 2014-07-29 22:31:42 KC-135 United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]    
AE1172 02-1100   ---  2014-07-29 21:36:29 C-17A United States TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM]    
AE222D 167952   00000000 2014-07-29 21:19:47 P-8A United States USN | VX-1 [KNHK] ---  30975    
AE0389 62-3514   TOPCAT2 2014-07-29 20:37:26 KC-135R United States NJ ANG | 108W | 141ARS [KWRI] 0000  35000   
ADFF99 68-8202   ---  2014-07-29 20:25:51 T-38C United States 50thFTS    
AE222D 167952   00000000 2014-07-29 20:21:22 P-8A United States USN | VX-1 [KNHK] ---  30975    
AE4EB2 168428   ---  2014-07-29 20:09:22 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] 0000  18225   
AE0389 62-3514   TOPCAT2 2014-07-29 20:03:57 KC-135R United States NJ ANG | 108W | 141ARS [KWRI] 0000  35000   
AE1D70 162317   ---  2014-07-29 19:29:29 P-3C-III United States USN |    
ADFC79 91-0085   ---  2014-07-29 19:27:06 T-1A United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
AE0449 02-4452   TERRA97 2014-07-29 19:02:50 C-32B United States NJ ANG | 108WG | 150SOS [KWRI]     
ADFD0D 95-0065   ---  2014-07-29 18:53:00 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE04AD 99-0104   ---  2014-07-29 18:44:55 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE04AC 99-0103   ---  2014-07-29 18:42:55 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]    
AE4EB2 168428   ---  2014-07-29 18:42:10 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] 0000  18225   
AE1494 97-0100   LEGEND2 2014-07-29 18:31:30 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  23900   
AE4EBE 168440   ---  2014-07-29 17:59:00 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]    
AE1494 97-0100   LEGEND2 2014-07-29 17:39:53 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  23900   
AE4D67 10-0214   RCH276 2014-07-29 16:59:48 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE04DA 165832   CNV4481 2014-07-29 05:10:17 C-40A United States USNR | VR-58 [KNIP]    
AE1BF3 07-46310   RCH419T 2014-07-29 03:38:23 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE2FAC 08-8200   RCH590 2014-07-29 03:34:54 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE0222 85-0030   HOIST93 2014-07-29 03:11:45 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]    
AE0228 86-0030   HOIST90 2014-07-29 01:42:17 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]    
AE4A60 166696   CNV4003 2014-07-29 01:20:05 C-40A United States USNR | VR-56 [KNTU]    
AE20B5 85-1607   ---  2014-07-29 01:06:12 C-31A United States US Army | Golden Knights [KPOB]    
AE1445 05-3145   RCH420T 2014-07-29 00:16:07 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    

Tuesday, July 29, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 28 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

AE1445 05-3145   RCH420T 2014-07-28 23:51:47 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AAEC74 10-0256   ---  2014-07-28 22:48:30 C-12V1 United States US Army | B/6-52 AVN (TA) DET-1 [KFTK]    
AE0650 58-0049   MOTOWN2 2014-07-28 22:25:28 KC-135T United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]    
ADFCAC 92-0363   ---  2014-07-28 22:08:13 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFF00 96-0112   ---  2014-07-28 22:06:50 C-12J United States USARMY | CARA AVN SECTION [KAPG]    
AE00E5 ED ???   ---  2014-07-28 21:28:05 T-38C United States ---    
AE01AB 84-0072   ---  2014-07-28 20:54:26 C-21A United States CT ANG | 103FW | 118FS [KBDL]    
AE00ED ------   ---  2014-07-28 20:54:22 T-38C United States ---   
AE00EB ------   ---  2014-07-28 20:50:43 T-38C United States ---    
AE0473 57-1472   INDY82 2014-07-28 20:49:05 KC-135R United States AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS]    
AE0473 57-1472   INDY82 2014-07-28 20:03:24 KC-135R United States AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS]    
AE04AC 99-0103   ---  2014-07-28 19:14:42 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]    
AE04AD 99-0104   ---  2014-07-28 19:13:50 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
ADFF91 68-8170   ---  2014-07-28 17:59:45 T-38C United States 50thFTS    
AE0599 60-0315   E00315 2014-07-28 17:54:38 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]    
AE1479 166767   ---  2014-07-28 17:20:29 UC-35D United States MAW-4    
AE00ED ------   ---  2014-07-28 17:12:00 T-38C United States ---    
ADFDD0 92-3328   ---  2014-07-28 00:50:46 C-12R United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    

Monday, July 28, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 27 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

AE060B 83-0488   SKULL 63 2014-07-27 23:53:28 C-130H United States OH ANG | 179AW | 164AS [KMFD]    
AE02DF 89-1187   TUSK 55 2014-07-27 23:13:25 C-130H United States AFRC | 914AW | 328AS [KIAG]    
AE0234 87-0122   HOIST91 2014-07-27 23:11:45 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]    
AE012F 79-1950   PRIMO80 2014-07-27 21:54:56 KC-10A United States USAF | 60AMW [KSUU]    
AE1BF3 07-46310   RCH419T 2014-07-27 20:09:08 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE4A7A 168204   ---  2014-07-27 02:10:21 UC-12W United States MAW-4    
ADFCE6 94-0135   ---  2014-07-27 02:08:22 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE4A19 166144   ---  2014-07-27 01:35:09 T-6B United States ---    
AE4BDD 10-5700   RCH411T 2014-07-27 01:22:25 C-130J-30 United States USAF | 317AG [KDYS] 0000  26975   
AE1BF3 07-46310   RCH410T 2014-07-27 01:20:25 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF] 4067  27000   

Sunday, July 27, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 26 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

AE1441 05-8152   HOBBY54 2014-07-26 22:32:00 C-130J-30 United States AFRC | 403AW | 815AS [KBIX]    
AE4BDD 10-5700   RCH411T 2014-07-26 21:53:57 C-130J-30 United States USAF | 317AG [KDYS] 0000  26975   
AE1BF3 07-46310   RCH410T 2014-07-26 21:34:08 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF] 4067  27000   
ADFE60 90-1797   RCH140 2014-07-26 21:24:39 C-130H United States MO ANG | 139AW | 180AS [KSTJ]    
AE54DB ------   ---  2014-07-26 21:19:47 T-34 ??? United States ---    
AE0606 80-0332   ---  2014-07-26 20:59:48 C-130H United States GA ANG | 165AW | 158AS [KSAV]    
AE02DF 89-1187   TUSK 55 2014-07-26 20:56:52 C-130H United States AFRC | 914AW | 328AS [KIAG]    
AE1441 05-8152   HOBBY54 2014-07-26 20:49:18 C-130J-30 United States AFRC | 403AW | 815AS [KBIX]    
AE04AD 99-0104   ---  2014-07-26 19:46:10 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE4BDD 10-5700   RCH411T 2014-07-26 19:24:46 C-130J-30 United States USAF | 317AG [KDYS] 0000  26975   
AE1BF3 07-46310   RCH410T 2014-07-26 18:37:48 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF] 4067  27000   
AE4A60 166696   CNV4481 2014-07-26 18:25:55 C-40A United States USNR | VR-56 [KNTU]    
AE12AD 88-0264   TALON11 2014-07-26 06:55:49 MC-130H United States USAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]    
AE4EBE 168440   ---  2014-07-26 03:48:55 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]    
AE04AC 99-0103   ---  2014-07-26 03:33:49 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]    
AE1196 03-3113   RCH981 2014-07-26 02:18:45 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]    
AE4D67 10-0214   RCH595 2014-07-26 01:40:44 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
222222 Various   ---  2014-07-26 00:13:47 Various Various Various    
AE1439 166714   ---  2014-07-26 00:13:10 UC-35D United States USMC | VMR-1 [KNKT]    

Saturday, July 26, 2014

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 25 July 2014 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

ADFCFA 95-0046   ---  2014-07-25 23:30:27 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE0364 60-0347   EDDIE93 2014-07-25 23:15:00 KC-135R United States OH ANG | 121ARW [KLCK]    
ADFD0D 95-0065   ---  2014-07-25 22:50:32 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFDEA 94-6705 ANVIL69 2014-07-25 22:23:52 C-130H United States WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW]    
AE010D 97-0400   ---  2014-07-25 21:51:00 C-37A United States USAF | 89AW | 99AS [KADW]    
AE2EE1 166100   ---  2014-07-25 21:20:21 T-6B United States ---    
AE04EE 63-8041   MASH82 2014-07-25 21:19:21 KC-135R United States AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS]    
AE1493 96-0043   PEACH99 2014-07-25 21:19:21 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  20000   
AE04AC 99-0103   ---  2014-07-25 20:46:46 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]    
AE0158 58-0112   STEEL01 2014-07-25 20:44:01 KC-135T United States PA ANG | 171ARW [KPIT]    
AE1493 96-0043   PEACH99 2014-07-25 20:10:00 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB] 0000  20000  
AE0158 58-0112   STEEL01 2014-07-25 20:00:40 KC-135T United States PA ANG | 171ARW [KPIT]    
AE015F 58-0119   SODA81 2014-07-25 19:45:55 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
ADFCA2 92-0353   ---  2014-07-25 19:26:14 T-1A United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
AE0599 60-0315   E00315 2014-07-25 18:27:08 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]    
AE015F 58-0119   SODA81 2014-07-25 18:19:56 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
ADFD80 91-0572   ---  2014-07-25 15:27:46 C-26E United States USARMY    
AE4E17 11-5725   KING21 2014-07-25 06:30:42 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD] 0000  15500   
AE041F 57-1488   PIRAT44 2014-07-25 05:42:53 KC-135R United States USAF | 6AMW | 927ARW 0000  27000   
AE4E17 11-5725   KING21 2014-07-25 05:15:05 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD] 0000  15500   
AE041F 57-1488   PIRAT44 2014-07-25 05:13:35 KC-135R United States USAF | 6AMW | 927ARW 0000  27000   
ADFDEB 94-6706 ANVIL13 2014-07-25 04:07:50 C-130H United States WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW]    
AE4EBF 168754   ---  2014-07-25 03:18:44 P-8A United States US Navy    
AE4EBF 168754   ---  2014-07-25 02:31:27 P-8A United States US Navy    
ADFDEB 94-6706 ANVIL13 2014-07-25 01:29:36 C-130H United States WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW]    
AE10E2 92-13124   ---  2014-07-25 00:26:41 RC-12P ??? United States USARMY    
AE01C3 64-14848   HOOVR41 2014-07-25 00:22:29 RC-135V United States USAF | 55WG | 38RS [KOFF] 0000  33975