Saturday, August 13, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 12-13 Aug 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE03E9 165161 ---   2016-08-13 23:20:07 C-130T United States USNR | VR-64 [KWRI]  
AE040E 162783 ---   2016-08-13 20:58:10 E-6B United States USN | SCW-1 [KTIK]  
AE1196 03-3113 RCH971  2016-08-13 18:36:10 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]  2431  36000 
A69BEB 09-3106 ---   2016-08-13 16:40:07 C-146A United States USAF | 27SOW | 524SOS [KCVS]  2334  24000 
ADFE85 92-0550 JILL61  2016-08-13 15:32:05 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]  
AE5775 10-002xx ---   2016-08-13 14:58:20 C-12V United States US army | 2-228 AVN  4154  23200 
AE05A4 62-3500 IGOR18  2016-08-13 01:02:08 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]  

ADFD7D 91-0513 ---   2016-08-12 22:41:37 C-26D United States SC ARNG |OSACOM DET-24  
AE04B3 57-1473 RCH806  2016-08-12 20:46:21 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]  
ADFCED 94-0142 ---   2016-08-12 20:42:18 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS  
AE144D 05-5143 RHINO90  2016-08-12 20:18:13 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO]  
ADFEB6 75-0125 RUDE 77  2016-08-12 19:18:51 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]  
AE1191 03-0016 ---   2016-08-12 17:54:26 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]  5773  19950 
AE02C8 89-9104 ---   2016-08-12 17:36:14 C-130H United States AFRC | 910AW | 757AS [KYNG]  1021  16700 
ADFCF2 94-0147 ---   2016-08-12 17:36:12 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS  
AE041E 57-1487 ---   2016-08-12 16:50:13 KC-135R United States AFRC | 459ARW | 756ARS [KADW]  3671  27000 
AE0677 00-0172 TRIBE42  2016-08-12 16:16:17 C-17A United States USAF | 97AMW | 58AS [KLTS]  ---  35000 
AE041E 57-1487 DECEE51  2016-08-12 16:08:12 KC-135R United States AFRC | 459ARW | 756ARS [KADW]  3671  27000 
AE0815 00-0179 TRIBE41  2016-08-12 16:08:11 C-17A United States AETC | 97AMW | 58AS [KLTS]  2043  35000 
AE02C8 89-9104 VADER04  2016-08-12 16:00:16 C-130H United States AFRC | 910AW | 757AS [KYNG]  1021  16700 
AE58B5 10268 ??? ---   2016-08-12 15:12:10 C-12 United States   ---
AE035E 58-0077 STEEL81  2016-08-12 14:52:11 KC-135T United States PA ANG | 171ARW [KPIT]  7453  32000 
AE54C8 10-5771 GLEAN21  2016-08-12 14:26:16 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]  3101  27000 
AE1532 06-4634 GLEAN22  2016-08-12 14:26:15 C-130J-30 United States USAF | 19AW | 48AS [KLRF]  1565  27025 
AE08FD 84-24380 WING95  2016-08-12 12:04:08 C-12U United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]  2144  25975 
AE07B5 62-3505 PISTN73  2016-08-12 03:12:05 KC-135R United States USAF | 6AMW | 927ARW  
AE57C4 168999 VVLL899  2016-08-12 01:18:09 P-8A United States USN |  3156  26000