Wednesday, April 12, 2017

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 11 Apr 2017 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE4EBB 168437 MADFX77  2017-04-11 23:22:06 P-8A United States USN | VP-5 [KNIP]  3325  23025
AE0805 99-0059 RCH817  2017-04-11 23:14:08 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]  1624  35000
AE080B 99-0165 RCH684  2017-04-11 22:40:07 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO]
ADFDB6 93-1036 COBB36  2017-04-11 21:20:08 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]
AE04AC 99-0103 ---   2017-04-11 20:44:06 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]
AE11E9 79-0003 ---   2017-04-11 20:14:20 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]
AE4BF2 2318 ---   2017-04-11 20:02:18 HC-144A United States ---
AE03FC 84-0176 ---   2017-04-11 19:22:39 C-12U United States USARMY
ADFEF2 161530 LOBO01  2017-04-11 18:54:20 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]
ADFEF1 161529 LOBO01  2017-04-11 18:52:07 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]  3620  34000
AE023D 58-0121 CODY01  2017-04-11 18:46:13 KC-135R United States AFRC | 507ARW | 465ARS [KTIK]  3021  34000
AE11D2 71-1407 SNTRY60  2017-04-11 18:28:30 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]  3434  32000
AE093B 00-1052 ---   2017-04-11 17:48:09 UC-35B United States US Army | OSACOM PATD [KADW]  5674  31725
AE07D5 92-3291 ELVIS31  2017-04-11 16:08:12 C-17A United States TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM]
AE0474 57-2599 RCH472  2017-04-11 15:54:23 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  3657  27000
AE0582 87-0037 ---   2017-04-11 15:40:14 C-5M United States AFRC | 439AW | 337AS [KCEF]
AE4EB7 168433 LANCR24  2017-04-11 14:00:09 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]
AE1173 02-1101 BRONZE5  2017-04-11 13:42:44 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  2554  18000
AE093A 00-1051 ---   2017-04-11 13:28:12 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]  3140  20700
AE04AD 99-0104 ---   2017-04-11 13:02:49 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]
ADFECB 84-0485 PAT502  2017-04-11 12:58:42 C-12T-3 United States KY ARNG | OSACOM DET-11 [KFFT]  3460  22975
29CBB8 various ---   2017-04-11 07:42:23 various various Various  2264  27000
A4ABBF N40R ---   2017-04-11 01:38:08 Beech 200 United States USARMY  2074  16900
AE4E18 11-5727 ---   2017-04-11 01:14:08 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]
AE1496 97-0201 PEACH99  2017-04-11 00:14:15 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]  3374  23100